 
                 
                  | {{json.modstitle}} {{json.comment}} |  | x {{json.cenaout}} {{json.cenaout_discount}}   |   {{CurrencyFormatted(json.summ)}}{{CurrencyFormatted(json.summdiscount)}} | 
| ID | data | suma | Fiskalne | 
| {{json.id}} | {{json.date}} {{json.time}} | {{json.cenaout}} {{app.main.jputswitch.historypay(json.visa)}} | {{app.main.jputswitch.iffiscal(json.rrodata)}} | 
| ID | data | suma | wylot | status | 
| {{json.id}} | {{json.date}} {{json.time}} | {{json.cenaout}} | {{json.sklad_title}} | {{json.status_title}} | 
({{json.typetitle}})
E-mail klienta
Ilość
opis
{{json.comments}}
komentarz:
|  | 
|  | 
| gotówka | rozliczeń | 
| 0 ₴ | 0 ₴ | 
| Odpis | Wpłacenie | Zużycie | 
| 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 
| Paragony | Średni rachunek | pozycje | 
| 0 szt. | 0 ₴ | 0 szt. | 
| ID | nazwa | Ilość | 
| {{json.id}} | {{json.name}} | {{json.kolvo}} | 
System rachunkowości i automatyzacji sklepu, kawiarni, restauracji
Facebook: https://www.facebook.com/SkyServicePOS/
adres: Randla street 13-201, North Tallinn district, Tallinn city, Harjumaa, 10315 , Republic of Estonia
E-mail: m@skyservice.pro
                Ukraina:
                
Tel.: +380443376825
Tel.: +380630476445
                Austria (Österreich):
                
Tel.: +43720230188
Microsoft Windows 7 , 8, 8.1, 10, 11
Google Android 4.1 lub nowszy
Apple IOS 12 +
| ID | sprzedawca | Date / Time | suma | komentarz | 
| {{json.id}} | {{json.terminal}} | {{json.date}} {{json.time}} | {{json.cenain}} | {{json.text}} | 
| ID | sprzedawca | Date / Time | suma | komentarz | 
| {{json.id}} | {{json.terminal}} | {{json.date}} {{json.time}} | {{json.cenain}} | {{json.text}} | 
| ID | sprzedawca | Date / Time | suma | komentarz | 
| {{json.id}} | {{json.terminal}} | {{json.date}} {{json.time}} | {{json.cenain}} | {{json.text}} | 
| Imię | Numer karty | telefon | Bilans | adres | ||||||||||||||||||||||||||
| {{json.card}} | {{json.phone}} | {{json.money}} | {{json.adress}} | |||||||||||||||||||||||||||
W kasie: 0.00 ₴
Operacja fiskalna nie udała się
| zamówienie | adres | komentarz | Klient | 
| {{json.time}} | {{json.adress}} | {{json.comment}} | {{json.phone}} {{json.name}} | 
Jakie produkty będą brać udział w inwentaryzacji